Mã ĐB | 6PK4PK1PK13PK10PK8PK | ||||||
G.ĐB | 66228 | ||||||
G.1 | 20468 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 04 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 |
32 | 37 | 38 | 43 | 44 | 52 | 66 | 67 | 68 |
74 | 78 | 81 | 81 | 82 | 91 | 92 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 04 |
1 | 17 |
2 | 20, 22, 26, 28 |
3 | 30, 32, 37, 38 |
4 | 43, 44 |
5 | 52 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 91, 92, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30 |
1 | 01, 81, 81, 91 |
2 | 02, 22, 32, 52, 82, 92 |
3 | 43 |
4 | 04, 44, 74 |
5 | |
6 | 26, 66 |
7 | 17, 37, 67 |
8 | 28, 38, 68, 78 |
9 | 99, 99 |